| 一般参数 |
| 应用程序 | 智能手机,智能手机 |
| 技术 | 2G、3G、5G、LTE、TDD/FDD、LAA |
| 界面 | RJ-45、USB、GPIO |
| 频率 | 0.4 至 5.1 / 6 GHz |
| 集成 | 矢量信号发生器、矢量信号分析仪、波形发生器、频谱分析仪 |
| 电压 | 34 dBm(平均值),36 dBm(峰值) |
| 阻抗 | 50欧姆,200欧姆 |
| 连接器 | N 型,N 型 - 母头,BNC,BNC - 母头 |
| 供电电压 | 100至240伏 |
| 工作温度 | 10至50摄氏度 |
| 储存温度 | -20 至 70 摄氏度 |
| 笔记 | 功耗:150/200 W,参考频率:10 MHz,隔离度:80 至 100 dB,输出功率范围:-120 至 5 dBm |
技术选项
● 5G Sub-6 GHz
● Wi-Fi 802.11ax
● Wi-Fi 802.11ac
● Wi-Fi 802.11a/b/g/j/n/p
● Wi-Fi 802.11af
● Wi-Fi 802.11ah
● 传统蓝牙(x、2.x、3.0)、低功耗蓝牙(4.0、4.1、4.2)和 Bluetooth® 5
● LTE TDD/FDD
● DECT
● LPWAN、Sigfox/LoRa
● Zigbee、Z-Wave 和 Wi-SUN
● GSM/EDGE
● CDMA/CDMA2000
● TD-SCDMA
● W-CDMA HSPA/HSPA+
● LTE
● LTE IoT UE 类别 Cat 1、Cat 0 (Cat M1) 和 Cat NB1 (NB-IoT)
● LTE Small Cel(Femtocell、Picocell)
● 导航:GPS、GLONASS、Compass 和 Galileo